施工事例 CONSTRUCTION
cotton1/2 ”桐の家” 8×9
| 家族構成 | 夫婦+ペット (ウサギ) |
|---|---|
| 構造 | 木造1階建て(在来工法) |
| 断熱工法 | 基礎断熱、外張断熱、充填断熱、屋根断熱 |
| 面積 | 1階72.00㎡(21.82坪) |
| C値(隙間相当面積) | 0.13㎠/㎡ |
| Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.36 |
| 換気回数 | 0.5回/h |
cotton1/2 ”桐の家” 8×9
| 家族構成 | 夫婦+ペット (ウサギ) |
|---|---|
| 構造 | 木造1階建て(在来工法) |
| 断熱工法 | 基礎断熱、外張断熱、充填断熱、屋根断熱 |
| 面積 | 1階72.00㎡(21.82坪) |
| C値(隙間相当面積) | 0.13㎠/㎡ |
| Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.36 |
| 換気回数 | 0.5回/h |
家づくりのこと、リフォームの事
なんでもご相談ください。