施工事例 CONSTRUCTION
子育て世代
| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て(在来工法) |
| 断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱、屋根断熱 |
| 面積 | 1階55.89㎡、2階55.89㎡、延べ111.78㎡(33.87坪) |
| C値(隙間相当面積) | 0.1㎠/㎡ |
| Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.56 |
| 換気回数 | 0.5回/h |
子育て世代
| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て(在来工法) |
| 断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱、屋根断熱 |
| 面積 | 1階55.89㎡、2階55.89㎡、延べ111.78㎡(33.87坪) |
| C値(隙間相当面積) | 0.1㎠/㎡ |
| Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.56 |
| 換気回数 | 0.5回/h |
家づくりのこと、リフォームの事
なんでもご相談ください。