施工事例 CONSTRUCTION
「隣の家がちかくても明るい家」
| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て(在来工法) |
| 断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
| 面積 | 1階65.39㎡、2階58.53㎡、延べ123.92㎡(37.55坪) |
| C値(隙間相当面積) | 0.2㎠/㎡ |
| Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.48 |
| 換気回数 | 0.5回/h |

